Калорийность куриный суп с клецками
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 72.2 кКал | 1684 кКал | 4.3% | 6% | 2332 г |
Белки | 4.8 г | 76 г | 6.3% | 8.7% | 1583 г |
Жиры | 3.5 г | 56 г | 6.3% | 8.7% | 1600 г |
Углеводы | 5.4 г | 219 г | 2.5% | 3.5% | 4056 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 2.8% | 5000 г |
Вода | 95.8 г | 2273 г | 4.2% | 5.8% | 2373 г |
Зола | 0.6427 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 92.2 мкг | 900 мкг | 10.2% | 14.1% | 976 г |
Ретинол | 0.091 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.029 мг | 1.5 мг | 1.9% | 2.6% | 5172 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.056 мг | 1.8 мг | 3.1% | 4.3% | 3214 г |
Витамин В4, холин | 28.79 мг | 500 мг | 5.8% | 8% | 1737 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.199 мг | 5 мг | 4% | 5.5% | 2513 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.12 мг | 2 мг | 6% | 8.3% | 1667 г |
Витамин В9, фолаты | 3.627 мкг | 400 мкг | 0.9% | 1.2% | 11028 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.106 мкг | 3 мкг | 3.5% | 4.8% | 2830 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.12 мг | 90 мг | 1.2% | 1.7% | 8036 г |
Витамин D, кальциферол | 0.145 мкг | 10 мкг | 1.5% | 2.1% | 6897 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.182 мг | 15 мг | 1.2% | 1.7% | 8242 г |
Витамин Н, биотин | 2.713 мкг | 50 мкг | 5.4% | 7.5% | 1843 г |
Витамин РР, НЭ | 1.725 мг | 20 мг | 8.6% | 11.9% | 1159 г |
Ниацин | 0.808 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 98.86 мг | 2500 мг | 4% | 5.5% | 2529 г |
Кальций, Ca | 9.71 мг | 1000 мг | 1% | 1.4% | 10299 г |
Кремний, Si | 0.221 мг | 30 мг | 0.7% | 1% | 13575 г |
Магний, Mg | 8.58 мг | 400 мг | 2.1% | 2.9% | 4662 г |
Натрий, Na | 150.89 мг | 1300 мг | 11.6% | 16.1% | 862 г |
Сера, S | 44.97 мг | 1000 мг | 4.5% | 6.2% | 2224 г |
Фосфор, P | 54.4 мг | 800 мг | 6.8% | 9.4% | 1471 г |
Хлор, Cl | 227.03 мг | 2300 мг | 9.9% | 13.7% | 1013 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 158.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 17.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 22.34 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.772 мг | 18 мг | 4.3% | 6% | 2332 г |
Йод, I | 2.83 мкг | 150 мкг | 1.9% | 2.6% | 5300 г |
Кобальт, Co | 3.029 мкг | 10 мкг | 30.3% | 42% | 330 г |
Литий, Li | 8.581 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0588 мг | 2 мг | 2.9% | 4% | 3401 г |
Медь, Cu | 38.79 мкг | 1000 мкг | 3.9% | 5.4% | 2578 г |
Молибден, Mo | 2.508 мкг | 70 мкг | 3.6% | 5% | 2791 г |
Никель, Ni | 0.745 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.29 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 58.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.121 мкг | 55 мкг | 3.9% | 5.4% | 2593 г |
Титан, Ti | 0.61 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 26.27 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 1% | 15226 г |
Хром, Cr | 2.77 мкг | 50 мкг | 5.5% | 7.6% | 1805 г |
Цинк, Zn | 0.4376 мг | 12 мг | 3.6% | 5% | 2742 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.88 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.0664 г | ~ | |||
Сахароза | 0.0664 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.0111 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0797 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0548 г | ~ | |||
Валин | 0.0561 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0221 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0427 г | ~ | |||
Лейцин | 0.074 г | ~ | |||
Лизин | 0.0648 г | ~ | |||
Метионин | 0.0261 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0454 г | ~ | |||
Треонин | 0.0445 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0142 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0468 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0836 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.1298 г | ~ | |||
Аланин | 0.0501 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0958 г | ~ | |||
Глицин | 0.0343 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.127 г | ~ | |||
Пролин | 0.0323 г | ~ | |||
Серин | 0.0657 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0365 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0186 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 37.3 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0024 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0006 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.1214 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0017 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0504 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0017 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.2936 г | min 16.8 г | 1.7% | 2.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0221 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0006 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.2442 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0022 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.0788 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.7% | 1% | |
18:2 Линолевая | 0.0698 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0124 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0055 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.9% |
Калорийность суп с клецками на курином бульоне. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "суп с клецками на курином бульоне".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 72.2 кКал | 1684 кКал | 4.3% | 6% | 2332 г |
Белки | 4.8 г | 76 г | 6.3% | 8.7% | 1583 г |
Жиры | 3.5 г | 56 г | 6.3% | 8.7% | 1600 г |
Углеводы | 5.4 г | 219 г | 2.5% | 3.5% | 4056 г |
Энергетическая ценность суп с клецками на курином бульоне составляет 72,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Куриный суп с клецками - как приготовить, рецепт с фото по шагам, калорийность

Как приготовить блюдо «Куриный суп с клецками»
- Куриные грудки отварить в течение 40 минут.
- Картофель порезать небольшими брусками, лук нарезать полукольцами, перец – кубиками, морковь – соломкой, зелень измельчить.
- Для приготовления клецок – взбить яйцо с солью, добавить сливочное масло. Все перемешать, добавить молоко и муку.
- Достать готовые куриные грудки, в бульон отправить лук, морковь и болгарский перец, варить 10 минут. Добавить картофель.
- Когда приготовится картофель – добавить клецки и лавровый лист. Варить 5 минут. В конце варки добавить зелень и накрыть крышкой на 3 минуты.
Легкий куриный супчик.
Приятного аппетита!
Ингредиенты рецепта «Куриный суп с клецками»:
- Куриные грудки - 800 гр.
- Лук репчатый (большой) - 1 шт.
- Картофель (средний) - 5 шт.
- Перец болгарский (средний) - 1 шт.
- Морковь (средняя) - 2 шт.
- Укроп - 1 пучок
- Соль (по вкусу) - 2 гр.
- Лавровый лист (по вкусу) - 2 гр.
- Вода - 2 л.
- Для клецок:
- Молоко - 7 ст.л.
- Мука - 5 ст.л.
- Яйцо куриное - 1 шт.
- Масло сливочное - 1 ст.л.
Пищевая ценность на 100 грамм.
Калории: 51.8 ккал.
Белки: 5.3 гр.
Жиры: 1 гр.
Углеводы: 5.5 гр.
Число порций: 15
Куриный суп с клецками - пошаговый рецепт с фото
Компоненты и калорийность рецепта «Куриный суп с клецками»
(данные калорийности и бжу рассчитаны примерно, без учета уварки и ужарки)
Карточка рецепта
Нажмите на карточку для увеличения. Для сохранения карточки нажмите на картинке правой кнопкой мыши и выберите пункт «Сохранить изображение как…» или аналогичный.
Рецепт Куриный суп с клёцками. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Куриный суп с клёцками".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 37.1 кКал | 1684 кКал | 2.2% | 5.9% | 4539 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 8.1% | 3304 г |
Жиры | 0.6 г | 56 г | 1.1% | 3% | 9333 г |
Углеводы | 5.3 г | 219 г | 2.4% | 6.5% | 4132 г |
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 6.7% | 4000 г |
Вода | 24.5 г | 2273 г | 1.1% | 3% | 9278 г |
Зола | 0.881 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 54.3 мкг | 900 мкг | 6% | 16.2% | 1657 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.303 мг | 5 мг | 6.1% | 16.4% | 1650 г |
Витамин В1, тиамин | 0.024 мг | 1.5 мг | 1.6% | 4.3% | 6250 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.02 мг | 1.8 мг | 1.1% | 3% | 9000 г |
Витамин В4, холин | 5.92 мг | 500 мг | 1.2% | 3.2% | 8446 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.088 мг | 5 мг | 1.8% | 4.9% | 5682 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.062 мг | 2 мг | 3.1% | 8.4% | 3226 г |
Витамин В9, фолаты | 3.009 мкг | 400 мкг | 0.8% | 2.2% | 13293 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.008 мкг | 3 мкг | 0.3% | 0.8% | 37500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.42 мг | 90 мг | 1.6% | 4.3% | 6338 г |
Витамин D, кальциферол | 0.034 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.8% | 29412 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.103 мг | 15 мг | 0.7% | 1.9% | 14563 г |
Витамин Н, биотин | 0.463 мкг | 50 мкг | 0.9% | 2.4% | 10799 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.8% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4822 мг | 20 мг | 2.4% | 6.5% | 4148 г |
Ниацин | 0.236 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 99.74 мг | 2500 мг | 4% | 10.8% | 2507 г |
Кальций, Ca | 7.39 мг | 1000 мг | 0.7% | 1.9% | 13532 г |
Кремний, Si | 0.158 мг | 30 мг | 0.5% | 1.3% | 18987 г |
Магний, Mg | 5.74 мг | 400 мг | 1.4% | 3.8% | 6969 г |
Натрий, Na | 276.89 мг | 1300 мг | 21.3% | 57.4% | 470 г |
Сера, S | 14.47 мг | 1000 мг | 1.4% | 3.8% | 6911 г |
Фосфор, P | 17.9 мг | 800 мг | 2.2% | 5.9% | 4469 г |
Хлор, Cl | 434.38 мг | 2300 мг | 18.9% | 50.9% | 529 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 195.3 мкг | ~ | |||
Бор, B | 27.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 25.57 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.286 мг | 18 мг | 1.6% | 4.3% | 6294 г |
Йод, I | 1.24 мкг | 150 мкг | 0.8% | 2.2% | 12097 г |
Кобальт, Co | 1.292 мкг | 10 мкг | 12.9% | 34.8% | 774 г |
Литий, Li | 11.537 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0604 мг | 2 мг | 3% | 8.1% | 3311 г |
Медь, Cu | 31.97 мкг | 1000 мкг | 3.2% | 8.6% | 3128 г |
Молибден, Mo | 2.544 мкг | 70 мкг | 3.6% | 9.7% | 2752 г |
Никель, Ni | 0.964 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.2 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 95.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.773 мкг | 55 мкг | 1.4% | 3.8% | 7115 г |
Титан, Ti | 0.43 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 8.23 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.5% | 48603 г |
Хром, Cr | 1.72 мкг | 50 мкг | 3.4% | 9.2% | 2907 г |
Цинк, Zn | 0.1412 мг | 12 мг | 1.2% | 3.2% | 8499 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.443 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.214 г | ~ | |||
Сахароза | 0.479 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.096 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.128 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.035 г | ~ | |||
Валин | 0.032 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.011 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.025 г | ~ | |||
Лейцин | 0.039 г | ~ | |||
Лизин | 0.038 г | ~ | |||
Метионин | 0.011 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.02 г | ~ | |||
Треонин | 0.026 г | ~ | |||
Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.027 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.05 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.219 г | ~ | |||
Аланин | 0.029 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.063 г | ~ | |||
Глицин | 0.024 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.082 г | ~ | |||
Пролин | 0.022 г | ~ | |||
Серин | 0.035 г | ~ | |||
Тирозин | 0.023 г | ~ | |||
Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 8.8 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.042 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.016 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.101 г | min 16.8 г | 0.6% | 1.6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.007 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.087 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.032 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.3% | 0.8% | |
18:2 Линолевая | 0.029 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.013 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.002 г | ~ |
Энергетическая ценность Куриный суп с клёцками составляет 37,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 89.5 кКал | 1684 кКал | 5.3% | 5.9% | 1882 г |
Белки | 5.6 г | 76 г | 7.4% | 8.3% | 1357 г |
Жиры | 3 г | 56 г | 5.4% | 6% | 1867 г |
Углеводы | 10 г | 219 г | 4.6% | 5.1% | 2190 г |
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 4.5% | 2500 г |
Вода | 84.5 г | 2273 г | 3.7% | 4.1% | 2690 г |
Зола | 0.3907 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 109.2 мкг | 900 мкг | 12.1% | 13.5% | 824 г |
Ретинол | 0.038 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.373 мг | 5 мг | 7.5% | 8.4% | 1340 г |
Витамин В1, тиамин | 0.047 мг | 1.5 мг | 3.1% | 3.5% | 3191 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.059 мг | 1.8 мг | 3.3% | 3.7% | 3051 г |
Витамин В4, холин | 12.94 мг | 500 мг | 2.6% | 2.9% | 3864 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.182 мг | 5 мг | 3.6% | 4% | 2747 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.117 мг | 2 мг | 5.9% | 6.6% | 1709 г |
Витамин В9, фолаты | 7.753 мкг | 400 мкг | 1.9% | 2.1% | 5159 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.042 мкг | 3 мкг | 1.4% | 1.6% | 7143 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.6 мг | 90 мг | 4% | 4.5% | 2500 г |
Витамин D, кальциферол | 0.074 мкг | 10 мкг | 0.7% | 0.8% | 13514 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.264 мг | 15 мг | 1.8% | 2% | 5682 г |
Витамин Н, биотин | 1.232 мкг | 50 мкг | 2.5% | 2.8% | 4058 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.3% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 2.7757 мг | 20 мг | 13.9% | 15.5% | 721 г |
Ниацин | 1.04 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 174.64 мг | 2500 мг | 7% | 7.8% | 1432 г |
Кальций, Ca | 19.21 мг | 1000 мг | 1.9% | 2.1% | 5206 г |
Кремний, Si | 0.361 мг | 30 мг | 1.2% | 1.3% | 8310 г |
Магний, Mg | 12.61 мг | 400 мг | 3.2% | 3.6% | 3172 г |
Натрий, Na | 17.83 мг | 1300 мг | 1.4% | 1.6% | 7291 г |
Сера, S | 30.13 мг | 1000 мг | 3% | 3.4% | 3319 г |
Фосфор, P | 55.3 мг | 800 мг | 6.9% | 7.7% | 1447 г |
Хлор, Cl | 27.08 мг | 2300 мг | 1.2% | 1.3% | 8493 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 196.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 33.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 31.4 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.902 мг | 18 мг | 5% | 5.6% | 1996 г |
Йод, I | 2.2 мкг | 150 мкг | 1.5% | 1.7% | 6818 г |
Кобальт, Co | 2.232 мкг | 10 мкг | 22.3% | 24.9% | 448 г |
Литий, Li | 15.095 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1228 мг | 2 мг | 6.1% | 6.8% | 1629 г |
Медь, Cu | 88.36 мкг | 1000 мкг | 8.8% | 9.8% | 1132 г |
Молибден, Mo | 2.939 мкг | 70 мкг | 4.2% | 4.7% | 2382 г |
Никель, Ni | 1.182 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 119.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.176 мкг | 55 мкг | 2.1% | 2.3% | 4677 г |
Фтор, F | 42.9 мкг | 4000 мкг | 1.1% | 1.2% | 9324 г |
Хром, Cr | 2.78 мкг | 50 мкг | 5.6% | 6.3% | 1799 г |
Цинк, Zn | 0.321 мг | 12 мг | 2.7% | 3% | 3738 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 8.858 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.1 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.2557 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.0013 г | ~ | |||
Сахароза | 0.5247 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.1062 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.1621 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0648 г | ~ | |||
Валин | 0.0645 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0237 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0526 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0851 г | ~ | |||
Лизин | 0.0685 г | ~ | |||
Метионин | 0.0226 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.042 г | ~ | |||
Треонин | 0.0494 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0155 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0556 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.095 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.2756 г | ~ | |||
Аланин | 0.0573 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1085 г | ~ | |||
Глицин | 0.0471 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.2067 г | ~ | |||
Пролин | 0.062 г | ~ | |||
Серин | 0.0711 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0422 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0197 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 32.38 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.5155 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0016 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.0801 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0009 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.03 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0009 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.2009 г | min 16.8 г | 1.2% | 1.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0131 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0003 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.1728 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0012 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.069 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 0.7% | |
18:2 Линолевая | 0.0627 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0187 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.003 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2.3% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 55 кКал | 1684 кКал | 3.3% | 6% | 3062 г |
Белки | 2.9 г | 76 г | 3.8% | 6.9% | 2621 г |
Жиры | 2.4 г | 56 г | 4.3% | 7.8% | 2333 г |
Углеводы | 5.4 г | 219 г | 2.5% | 4.5% | 4056 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 5.5% | 3333 г |
Вода | 82.1 г | 2273 г | 3.6% | 6.5% | 2769 г |
Зола | 0.735 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 52.6 мкг | 900 мкг | 5.8% | 10.5% | 1711 г |
Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.292 мг | 5 мг | 5.8% | 10.5% | 1712 г |
Витамин В1, тиамин | 0.034 мг | 1.5 мг | 2.3% | 4.2% | 4412 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 3.1% | 6000 г |
Витамин В4, холин | 2.56 мг | 500 мг | 0.5% | 0.9% | 19531 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.104 мг | 5 мг | 2.1% | 3.8% | 4808 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.091 мг | 2 мг | 4.6% | 8.4% | 2198 г |
Витамин В9, фолаты | 3.196 мкг | 400 мкг | 0.8% | 1.5% | 12516 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.004 мкг | 3 мкг | 0.1% | 0.2% | 75000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.43 мг | 90 мг | 2.7% | 4.9% | 3704 г |
Витамин D, кальциферол | 0.015 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.4% | 66667 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.079 мг | 15 мг | 0.5% | 0.9% | 18987 г |
Витамин Н, биотин | 0.233 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.9% | 21459 г |
Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 1.5% | 12000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0512 мг | 20 мг | 5.3% | 9.6% | 1903 г |
Ниацин | 0.48 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 172.11 мг | 2500 мг | 6.9% | 12.5% | 1453 г |
Кальций, Ca | 12.24 мг | 1000 мг | 1.2% | 2.2% | 8170 г |
Кремний, Si | 0.061 мг | 30 мг | 0.2% | 0.4% | 49180 г |
Магний, Mg | 9.49 мг | 400 мг | 2.4% | 4.4% | 4215 г |
Натрий, Na | 172.73 мг | 1300 мг | 13.3% | 24.2% | 753 г |
Сера, S | 26.46 мг | 1000 мг | 2.6% | 4.7% | 3779 г |
Фосфор, P | 25.5 мг | 800 мг | 3.2% | 5.8% | 3137 г |
Хлор, Cl | 278.52 мг | 2300 мг | 12.1% | 22% | 826 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 265 мкг | ~ | |||
Бор, B | 35.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 41.54 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.408 мг | 18 мг | 2.3% | 4.2% | 4412 г |
Йод, I | 1.57 мкг | 150 мкг | 1% | 1.8% | 9554 г |
Кобальт, Co | 2.222 мкг | 10 мкг | 22.2% | 40.4% | 450 г |
Литий, Li | 20.893 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0695 мг | 2 мг | 3.5% | 6.4% | 2878 г |
Медь, Cu | 49.62 мкг | 1000 мкг | 5% | 9.1% | 2015 г |
Молибден, Mo | 3.893 мкг | 70 мкг | 5.6% | 10.2% | 1798 г |
Никель, Ni | 1.44 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.08 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 144.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.397 мкг | 55 мкг | 0.7% | 1.3% | 13854 г |
Титан, Ti | 0.17 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 97.41 мкг | 4000 мкг | 2.4% | 4.4% | 4106 г |
Хром, Cr | 4.46 мкг | 50 мкг | 8.9% | 16.2% | 1121 г |
Цинк, Zn | 0.2404 мг | 12 мг | 2% | 3.6% | 4992 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.75 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.244 г | ~ | |||
Сахароза | 0.369 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.073 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.207 г | ~ | |||
Аргинин* | 107.567 г | ~ | |||
Валин | 0.101 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.053 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.086 г | ~ | |||
Лейцин | 0.148 г | ~ | |||
Лизин | 0.18 г | ~ | |||
Метионин | 0.034 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.065 г | ~ | |||
Треонин | 0.088 г | ~ | |||
Триптофан | 0.029 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.086 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.158 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.342 г | ~ | |||
Аланин | 0.107 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 106.32 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.011 г | ~ | |||
Глицин | 0.106 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.265 г | ~ | |||
Пролин | 0.095 г | ~ | |||
Серин | 0.097 г | ~ | |||
Тирозин | 0.071 г | ~ | |||
Цистеин | 0.03 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.72 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.006 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.173 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.004 г | ~ | |||
