Калорийность суп с клецками
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 56.9 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 6% | 2960 г |
Белки | 4.1 г | 76 г | 5.4% | 9.5% | 1854 г |
Жиры | 2.1 г | 56 г | 3.8% | 6.7% | 2667 г |
Углеводы | 5.3 г | 219 г | 2.4% | 4.2% | 4132 г |
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 4.4% | 4000 г |
Вода | 87.2 г | 2273 г | 3.8% | 6.7% | 2607 г |
Зола | 0.649 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 90.5 мкг | 900 мкг | 10.1% | 17.8% | 994 г |
Ретинол | 0.013 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.462 мг | 5 мг | 9.2% | 16.2% | 1082 г |
Витамин В1, тиамин | 0.03 мг | 1.5 мг | 2% | 3.5% | 5000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.041 мг | 1.8 мг | 2.3% | 4% | 4390 г |
Витамин В4, холин | 24.04 мг | 500 мг | 4.8% | 8.4% | 2080 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.244 мг | 5 мг | 4.9% | 8.6% | 2049 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.096 мг | 2 мг | 4.8% | 8.4% | 2083 г |
Витамин В9, фолаты | 2.291 мкг | 400 мкг | 0.6% | 1.1% | 17460 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.051 мкг | 3 мкг | 1.7% | 3% | 5882 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.27 мг | 90 мг | 1.4% | 2.5% | 7087 г |
Витамин D, кальциферол | 0.116 мкг | 10 мкг | 1.2% | 2.1% | 8621 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.729 мг | 15 мг | 4.9% | 8.6% | 2058 г |
Витамин Н, биотин | 1.2 мкг | 50 мкг | 2.4% | 4.2% | 4167 г |
Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 1.2% | 15000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0971 мг | 20 мг | 5.5% | 9.7% | 1823 г |
Ниацин | 1.019 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 121.49 мг | 2500 мг | 4.9% | 8.6% | 2058 г |
Кальций, Ca | 11.97 мг | 1000 мг | 1.2% | 2.1% | 8354 г |
Кремний, Si | 5.258 мг | 30 мг | 17.5% | 30.8% | 571 г |
Магний, Mg | 14.62 мг | 400 мг | 3.7% | 6.5% | 2736 г |
Натрий, Na | 158.29 мг | 1300 мг | 12.2% | 21.4% | 821 г |
Сера, S | 44.88 мг | 1000 мг | 4.5% | 7.9% | 2228 г |
Фосфор, P | 39.2 мг | 800 мг | 4.9% | 8.6% | 2041 г |
Хлор, Cl | 250 мг | 2300 мг | 10.9% | 19.2% | 920 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 91.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 23.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 19.21 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.481 мг | 18 мг | 2.7% | 4.7% | 3742 г |
Йод, I | 2.17 мкг | 150 мкг | 1.4% | 2.5% | 6912 г |
Кобальт, Co | 2.318 мкг | 10 мкг | 23.2% | 40.8% | 431 г |
Литий, Li | 6.416 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0534 мг | 2 мг | 2.7% | 4.7% | 3745 г |
Медь, Cu | 41.45 мкг | 1000 мкг | 4.1% | 7.2% | 2413 г |
Молибден, Mo | 4.099 мкг | 70 мкг | 5.9% | 10.4% | 1708 г |
Никель, Ni | 0.801 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 52.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.245 мкг | 55 мкг | 7.7% | 13.5% | 1296 г |
Стронций, Sr | 1.08 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 77.89 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 3.3% | 5135 г |
Хром, Cr | 2.27 мкг | 50 мкг | 4.5% | 7.9% | 2203 г |
Цинк, Zn | 0.3044 мг | 12 мг | 2.5% | 4.4% | 3942 г |
Цирконий, Zr | 0.24 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.539 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.214 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.002 г | ~ | |||
Сахароза | 0.387 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.084 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.116 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.308 г | ~ | |||
Валин | 0.243 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.199 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.206 г | ~ | |||
Лейцин | 0.36 г | ~ | |||
Лизин | 0.415 г | ~ | |||
Метионин | 0.089 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.17 г | ~ | |||
Треонин | 0.201 г | ~ | |||
Триптофан | 0.067 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.204 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.367 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.197 г | ~ | |||
Аланин | 0.232 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.366 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.027 г | ~ | |||
Глицин | 0.168 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.622 г | ~ | |||
Пролин | 0.201 г | ~ | |||
Серин | 0.216 г | ~ | |||
Тирозин | 0.163 г | ~ | |||
Цистеин | 0.082 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 30.91 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 3.313 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.253 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.113 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.009 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.651 г | min 16.8 г | 3.9% | 6.9% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.037 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.617 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.943 г | от 11.2 до 20.6 г | 8.4% | 14.8% | |
18:2 Линолевая | 0.873 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.017 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.008 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.9 г | от 4.7 до 16.8 г | 19.1% | 33.6% |
Калорийность Суп с клецками. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Суп с клецками".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 45.56 кКал | 1684 кКал | 2.7% | 5.9% | 3696 г |
Белки | 2.11 г | 76 г | 2.8% | 6.1% | 3602 г |
Жиры | 1 г | 56 г | 1.8% | 4% | 5600 г |
Углеводы | 5.56 г | 219 г | 2.5% | 5.5% | 3939 г |
Энергетическая ценность Суп с клецками составляет 45,56 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 57.9 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 5.9% | 2908 г |
Белки | 2.6 г | 76 г | 3.4% | 5.9% | 2923 г |
Жиры | 2.9 г | 56 г | 5.2% | 9% | 1931 г |
Углеводы | 5.4 г | 219 г | 2.5% | 4.3% | 4056 г |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 5.2% | 3333 г |
Вода | 87.4 г | 2273 г | 3.8% | 6.6% | 2601 г |
Зола | 0.717 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 113 мкг | 900 мкг | 12.6% | 21.8% | 796 г |
Ретинол | 0.007 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.638 мг | 5 мг | 12.8% | 22.1% | 784 г |
Лютеин + Зеаксантин | 0.262 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.067 мг | 1.5 мг | 4.5% | 7.8% | 2239 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.059 мг | 1.8 мг | 3.3% | 5.7% | 3051 г |
Витамин В4, холин | 15.98 мг | 500 мг | 3.2% | 5.5% | 3129 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.132 мг | 5 мг | 2.6% | 4.5% | 3788 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.092 мг | 2 мг | 4.6% | 7.9% | 2174 г |
Витамин В9, фолаты | 3.109 мкг | 400 мкг | 0.8% | 1.4% | 12866 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.095 мкг | 3 мкг | 3.2% | 5.5% | 3158 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.71 мг | 90 мг | 3% | 5.2% | 3321 г |
Витамин D, кальциферол | 0.077 мкг | 10 мкг | 0.8% | 1.4% | 12987 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.17 мг | 15 мг | 1.1% | 1.9% | 8824 г |
Витамин Н, биотин | 1.025 мкг | 50 мкг | 2.1% | 3.6% | 4878 г |
Витамин К, филлохинон | 4.9 мкг | 120 мкг | 4.1% | 7.1% | 2449 г |
Витамин РР, НЭ | 0.7925 мг | 20 мг | 4% | 6.9% | 2524 г |
Ниацин | 0.371 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 150.95 мг | 2500 мг | 6% | 10.4% | 1656 г |
Кальций, Ca | 12.98 мг | 1000 мг | 1.3% | 2.2% | 7704 г |
Кремний, Si | 4.876 мг | 30 мг | 16.3% | 28.2% | 615 г |
Магний, Mg | 9.8 мг | 400 мг | 2.5% | 4.3% | 4082 г |
Натрий, Na | 159.65 мг | 1300 мг | 12.3% | 21.2% | 814 г |
Сера, S | 36.87 мг | 1000 мг | 3.7% | 6.4% | 2712 г |
Фосфор, P | 37.2 мг | 800 мг | 4.7% | 8.1% | 2151 г |
Хлор, Cl | 172.56 мг | 2300 мг | 7.5% | 13% | 1333 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 130.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 28.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 17.79 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.466 мг | 18 мг | 2.6% | 4.5% | 3863 г |
Йод, I | 1.64 мкг | 150 мкг | 1.1% | 1.9% | 9146 г |
Кобальт, Co | 1.828 мкг | 10 мкг | 18.3% | 31.6% | 547 г |
Литий, Li | 5.274 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0621 мг | 2 мг | 3.1% | 5.4% | 3221 г |
Медь, Cu | 52.32 мкг | 1000 мкг | 5.2% | 9% | 1911 г |
Молибден, Mo | 3.946 мкг | 70 мкг | 5.6% | 9.7% | 1774 г |
Никель, Ni | 1.546 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.81 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 57 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.377 мкг | 55 мкг | 2.5% | 4.3% | 3994 г |
Стронций, Sr | 1.19 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.4 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 64.38 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 2.8% | 6213 г |
Хром, Cr | 1.97 мкг | 50 мкг | 3.9% | 6.7% | 2538 г |
Цинк, Zn | 0.3605 мг | 12 мг | 3% | 5.2% | 3329 г |
Цирконий, Zr | 0.19 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.995 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.259 г | ~ | |||
Сахароза | 0.579 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.124 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.107 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.042 г | ~ | |||
Валин | 0.037 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.014 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.029 г | ~ | |||
Лейцин | 0.047 г | ~ | |||
Лизин | 0.043 г | ~ | |||
Метионин | 0.015 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.026 г | ~ | |||
Треонин | 0.03 г | ~ | |||
Триптофан | 0.01 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.031 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.056 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.19 г | ~ | |||
Аланин | 0.034 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.069 г | ~ | |||
Глицин | 0.025 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.098 г | ~ | |||
Пролин | 0.023 г | ~ | |||
Серин | 0.041 г | ~ | |||
Тирозин | 0.025 г | ~ | |||
Цистеин | 0.011 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 15.73 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.002 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.012 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.254 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.125 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.511 г | min 16.8 г | 3% | 5.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.031 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.467 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.125 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.1% | 1.9% | |
18:2 Линолевая | 0.111 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.016 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 7.4% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 65 кКал | 1684 кКал | 3.9% | 6% | 2591 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 4.6% | 7.1% | 2171 г |
Жиры | 3.1 г | 56 г | 5.5% | 8.5% | 1806 г |
Углеводы | 5.6 г | 219 г | 2.6% | 4% | 3911 г |
Пищевые волокна | 0.3 г | 20 г | 1.5% | 2.3% | 6667 г |
Вода | 86.5 г | 2273 г | 3.8% | 5.8% | 2628 г |
Зола | 0.857 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 74.4 мкг | 900 мкг | 8.3% | 12.8% | 1210 г |
Ретинол | 0.009 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.396 мг | 5 мг | 7.9% | 12.2% | 1263 г |
Лютеин + Зеаксантин | 0.762 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.072 мг | 1.5 мг | 4.8% | 7.4% | 2083 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.098 мг | 1.8 мг | 5.4% | 8.3% | 1837 г |
Витамин В4, холин | 19.88 мг | 500 мг | 4% | 6.2% | 2515 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.122 мг | 5 мг | 2.4% | 3.7% | 4098 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.111 мг | 2 мг | 5.6% | 8.6% | 1802 г |
Витамин В9, фолаты | 5.416 мкг | 400 мкг | 1.4% | 2.2% | 7386 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.077 мкг | 3 мкг | 2.6% | 4% | 3896 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.69 мг | 90 мг | 3% | 4.6% | 3346 г |
Витамин D, кальциферол | 0.069 мкг | 10 мкг | 0.7% | 1.1% | 14493 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.327 мг | 15 мг | 2.2% | 3.4% | 4587 г |
Витамин Н, биотин | 0.976 мкг | 50 мкг | 2% | 3.1% | 5123 г |
Витамин К, филлохинон | 0.8 мкг | 120 мкг | 0.7% | 1.1% | 15000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.685 мг | 20 мг | 8.4% | 12.9% | 1187 г |
Ниацин | 0.308 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 171.8 мг | 2500 мг | 6.9% | 10.6% | 1455 г |
Кальций, Ca | 7.79 мг | 1000 мг | 0.8% | 1.2% | 12837 г |
Кремний, Si | 7.006 мг | 30 мг | 23.4% | 36% | 428 г |
Магний, Mg | 8.78 мг | 400 мг | 2.2% | 3.4% | 4556 г |
Натрий, Na | 166.64 мг | 1300 мг | 12.8% | 19.7% | 780 г |
Сера, S | 43.18 мг | 1000 мг | 4.3% | 6.6% | 2316 г |
Фосфор, P | 44.2 мг | 800 мг | 5.5% | 8.5% | 1810 г |
Хлор, Cl | 94.28 мг | 2300 мг | 4.1% | 6.3% | 2440 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 127.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 23.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 22.17 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.474 мг | 18 мг | 2.6% | 4% | 3797 г |
Йод, I | 1.58 мкг | 150 мкг | 1.1% | 1.7% | 9494 г |
Кобальт, Co | 1.521 мкг | 10 мкг | 15.2% | 23.4% | 657 г |
Литий, Li | 9.542 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0367 мг | 2 мг | 1.8% | 2.8% | 5450 г |
Медь, Cu | 71.44 мкг | 1000 мкг | 7.1% | 10.9% | 1400 г |
Молибден, Mo | 2.622 мкг | 70 мкг | 3.7% | 5.7% | 2670 г |
Никель, Ni | 1.352 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.24 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 66.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.75 мкг | 55 мкг | 5% | 7.7% | 2000 г |
Стронций, Sr | 1.42 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.08 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 10.67 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.5% | 37488 г |
Хром, Cr | 2.03 мкг | 50 мкг | 4.1% | 6.3% | 2463 г |
Цинк, Zn | 0.331 мг | 12 мг | 2.8% | 4.3% | 3625 г |
Цирконий, Zr | 0.37 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.35 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.19 г | ~ | |||
Сахароза | 0.334 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.073 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.105 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.044 г | ~ | |||
Валин | 0.043 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.016 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.033 г | ~ | |||
Лейцин | 0.055 г | ~ | |||
Лизин | 0.05 г | ~ | |||
Метионин | 0.018 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.032 г | ~ | |||
Треонин | 0.035 г | ~ | |||
Триптофан | 0.011 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.036 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.065 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.177 г | ~ | |||
Аланин | 0.039 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.079 г | ~ | |||
Глицин | 0.028 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.105 г | ~ | |||
Пролин | 0.027 г | ~ | |||
Серин | 0.049 г | ~ | |||
Тирозин | 0.029 г | ~ | |||
Цистеин | 0.013 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 20.22 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.036 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.008 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.303 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.096 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.743 г | min 16.8 г | 4.4% | 6.8% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.082 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.651 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.549 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.9% | 7.5% | |
18:2 Линолевая | 0.513 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.019 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.003 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 16.3% |
Рецепт Суп с клецками. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав "Суп с клецками".
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 53.2 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 6% | 3165 г |
Белки | 1.9 г | 76 г | 2.5% | 4.7% | 4000 г |
Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 2.4% | 8000 г |
Углеводы | 9.7 г | 219 г | 4.4% | 8.3% | 2258 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 10.3% | 1818 г |
Вода | 86.1 г | 2273 г | 3.8% | 7.1% | 2640 г |
Зола | 0.393 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 119.8 мкг | 900 мкг | 13.3% | 25% | 751 г |
бета Каротин | 0.719 мг | 5 мг | 14.4% | 27.1% | 695 г |
Витамин В1, тиамин | 0.036 мг | 1.5 мг | 2.4% | 4.5% | 4167 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.027 мг | 1.8 мг | 1.5% | 2.8% | 6667 г |
Витамин В4, холин | 9.86 мг | 500 мг | 2% | 3.8% | 5071 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.153 мг | 5 мг | 3.1% | 5.8% | 3268 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.095 мг | 2 мг | 4.8% | 9% | 2105 г |
Витамин В9, фолаты | 26.21 мкг | 400 мкг | 6.6% | 12.4% | 1526 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.17 мг | 90 мг | 5.7% | 10.7% | 1741 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.209 мг | 15 мг | 1.4% | 2.6% | 7177 г |
Витамин Н, биотин | 0.227 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.9% | 22026 г |
Витамин К, филлохинон | 2.3 мкг | 120 мкг | 1.9% | 3.6% | 5217 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6379 мг | 20 мг | 3.2% | 6% | 3135 г |
Ниацин | 0.366 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 156.44 мг | 2500 мг | 6.3% | 11.8% | 1598 г |
Кальций, Ca | 17.27 мг | 1000 мг | 1.7% | 3.2% | 5790 г |
Кремний, Si | 15.578 мг | 30 мг | 51.9% | 97.6% | 193 г |
Магний, Mg | 13.09 мг | 400 мг | 3.3% | 6.2% | 3056 г |
Натрий, Na | 5.67 мг | 1300 мг | 0.4% | 0.8% | 22928 г |
Сера, S | 16.57 мг | 1000 мг | 1.7% | 3.2% | 6035 г |
Фосфор, P | 34.2 мг | 800 мг | 4.3% | 8.1% | 2339 г |
Хлор, Cl | 13.67 мг | 2300 мг | 0.6% | 1.1% | 16825 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 177.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 49.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 27.04 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.377 мг | 18 мг | 2.1% | 3.9% | 4775 г |
Йод, I | 1.03 мкг | 150 мкг | 0.7% | 1.3% | 14563 г |
Кобальт, Co | 1.279 мкг | 10 мкг | 12.8% | 24.1% | 782 г |
Литий, Li | 8.185 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.181 мг | 2 мг | 9.1% | 17.1% | 1105 г |
Медь, Cu | 59.9 мкг | 1000 мкг | 6% | 11.3% | 1669 г |
Молибден, Mo | 6.627 мкг | 70 мкг | 9.5% | 17.9% | 1056 г |
Никель, Ni | 8.918 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.29 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 56.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.71 мкг | 55 мкг | 3.1% | 5.8% | 3216 г |
Стронций, Sr | 1.46 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 9.12 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 83.04 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 3.9% | 4817 г |
Хром, Cr | 1.54 мкг | 50 мкг | 3.1% | 5.8% | 3247 г |
Цинк, Zn | 0.2636 мг | 12 мг | 2.2% | 4.1% | 4552 г |
Цирконий, Zr | 0.31 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 6.911 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.209 г | ~ | |||
Сахароза | 0.268 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.069 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.092 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.02 г | ~ | |||
Валин | 0.02 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.014 г | ~ | |||
Лейцин | 0.023 г | ~ | |||
Лизин | 0.019 г | ~ | |||
Метионин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Треонин | 0.015 г | ~ | |||
Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.016 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.022 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.154 г | ~ | |||
Аланин | 0.018 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.042 г | ~ | |||
Глицин | 0.016 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.057 г | ~ | |||
Пролин | 0.015 г | ~ | |||
Серин | 0.02 г | ~ | |||
Тирозин | 0.015 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 0.349 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.057 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.011 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.257 г | min 16.8 г | 1.5% | 2.8% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.006 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.249 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.06 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.5% | 0.9% | |
18:2 Линолевая | 0.055 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 8.1% |
Энергетическая ценность Суп с клецками составляет 53,2 кКал.
- Порция = 250 гр (133 кКал)
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 76.9 кКал | 1684 кКал | 4.6% | 6% | 2190 г |
Белки | 4.2 г | 76 г | 5.5% | 7.2% | 1810 г |
Жиры | 4.4 г | 56 г | 7.9% | 10.3% | 1273 г |
Углеводы | 5.1 г | 219 г | 2.3% | 3% | 4294 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 3.3% | 4000 г |
Вода | 85.2 г | 2273 г | 3.7% | 4.8% | 2668 г |
Зола | 0.538 г | ~ | |||
Витамины | |||||
